<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Anerdipro Blog</title>
	<atom:link href="http://anerdipro.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anerdipro.com</link>
	<description>Asociación Nacional de Empresas de Radiocomunicaciones Digitales Profesionales</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 15:05:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='anerdipro.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/364ce6f80f6c1e88ca3c414822db5c88?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Anerdipro Blog</title>
		<link>http://anerdipro.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://anerdipro.com/osd.xml" title="Anerdipro Blog" />
	<atom:link rel='hub' href='http://anerdipro.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Security Forum 2013</title>
		<link>http://anerdipro.com/2013/04/17/security-forum-2013/</link>
		<comments>http://anerdipro.com/2013/04/17/security-forum-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 06:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sector]]></category>
		<category><![CDATA[CCTV]]></category>
		<category><![CDATA[centro de convenciones internacional de barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[control de accesos]]></category>
		<category><![CDATA[Diálogos Security Forum]]></category>
		<category><![CDATA[equipos y servicios de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[integración de sistemas de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[IP/Redes]]></category>
		<category><![CDATA[profesionales de la Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[protección contra incendios]]></category>
		<category><![CDATA[Protección contra robo e intrusión]]></category>
		<category><![CDATA[responsables seguridad JJ.OO. Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Security Forum 2013]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad lógica]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad logística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anerdipro.com/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[Hoy y mañana (17 y 18 de abril) se celebrará el Security Forum 2013, en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB) que acogerá a profesionales de la Seguridad de todo el mundo. El evento tiene como principal objetivo que todos los profesiones de la Seguridad tengan la oportunidad de intercambiar ideas, experiencias y conocimientos y de conocer los últimos avances tecnológicos en equipos [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=anerdipro.com&#038;blog=14716037&#038;post=1255&#038;subd=anerdipro&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy y mañana (17 y 18 de abril) se celebrará el <strong>Security Forum 2013</strong>, en el <strong>Centro de Convenciones Internacional de Barcelona</strong> (CCIB) que acogerá a<strong> profesionales de la Seguridad</strong> de todo el mundo.</p>
<p>El evento tiene como principal objetivo que todos los <strong>profesiones de la Seguridad</strong> tengan la oportunidad de <strong>intercambiar ideas, experiencias y conocimientos</strong> y de <strong>conocer los últimos avances tecnológicos en equipos y servicios de seguridad. </strong>Para esto último, estarán presentes<strong> más de cincuenta empresas nacionales e internacionales </strong>que mostrarán sus novedades: CCTV, integración de sistemas de seguridad, seguridad lógica, control de accesos, IP/Redes, Protección contra robo e intrusión, <strong>protección contra incendios</strong>, etc.</p>
<p>El evento, que celebra su primera edición, acogerá los &#8220;Diálogos Security Forum&#8221;, en los que participarán los máximos <strong>responsables de la seguridad</strong> de los <strong>JJ.OO Londres 2012</strong>, entre otros.</p>
<br />  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=anerdipro.com&#038;blog=14716037&#038;post=1255&#038;subd=anerdipro&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anerdipro.com/2013/04/17/security-forum-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1bd7ddb2a7d874d72f3d58f1d32e090b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mverea</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>XXI Reunión del Comité Consultivo Permanente II</title>
		<link>http://anerdipro.com/2013/04/05/xxi-reunion-del-comite-consultivo-permanente-ii/</link>
		<comments>http://anerdipro.com/2013/04/05/xxi-reunion-del-comite-consultivo-permanente-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 10:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sector]]></category>
		<category><![CDATA[bandas de frecuencia 4G]]></category>
		<category><![CDATA[CMR15]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia mundial de radiocomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Molano]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendo digital]]></category>
		<category><![CDATA[futuro de las radiocomunicaciones en América]]></category>
		<category><![CDATA[futuro de las telecomunicaciones en América]]></category>
		<category><![CDATA[ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones colombiano]]></category>
		<category><![CDATA[oea]]></category>
		<category><![CDATA[Organización de los Estados Americanos]]></category>
		<category><![CDATA[Radiocomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Reunión del Comité Consultivo Permanente II]]></category>
		<category><![CDATA[reunion comité consultivo en colombia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anerdipro.com/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[El lunes 8 de abril, y durante toda la semana, se estará celebrando en Colombia la XXI Reunión del Comité Consultivo Permanente II en la que los delegados de los países miembro de la OEA (Organización de los Estados Americanos) y de la industria de las TIC´S debatirán sobre el futuro de las telecomunicaciones en [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=anerdipro.com&#038;blog=14716037&#038;post=1252&#038;subd=anerdipro&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El lunes 8 de abril, y durante toda la semana, se estará celebrando en <strong>Colombia</strong> la <strong>XXI Reunión del Comité Consultivo Permanente II</strong> en la que los delegados de los <strong>países miembro de la OEA</strong> (<strong>Organización de los Estados Americanos</strong>) y de la <strong>industria de las TIC´S</strong> debatirán sobre el <strong>futuro de las telecomunicaciones en América</strong>.</p>
<p>Se trabajará principalmente en la <strong>posibilidad de ofrecer más y mejores servicios de radiocomunicaciones</strong>; se estudiarán las<strong> nuevas bandas de frecuencia 4G</strong>, se abordará el <strong>dividendo digital</strong> y se avanzará en los estudios preparatorios de la <strong>Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2015</strong> (la CMR-15).</p>
<p><strong>Diego Molano</strong>, <strong>ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones colombiano</strong>, será el encargado de inaugurar la Reunión.</p>
<br />  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=anerdipro.com&#038;blog=14716037&#038;post=1252&#038;subd=anerdipro&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anerdipro.com/2013/04/05/xxi-reunion-del-comite-consultivo-permanente-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1bd7ddb2a7d874d72f3d58f1d32e090b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mverea</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nueva red de radiocomunicaciones integradas para emergencias en Tenerife</title>
		<link>http://anerdipro.com/2013/03/25/nueva-red-de-radiocomunicaciones-integradas-para-emergencias-en-tenerife/</link>
		<comments>http://anerdipro.com/2013/03/25/nueva-red-de-radiocomunicaciones-integradas-para-emergencias-en-tenerife/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 09:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sector]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Lupe Mora]]></category>
		<category><![CDATA[Cabildo de Tenerife]]></category>
		<category><![CDATA[consejera insular de medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[emergencias canarias]]></category>
		<category><![CDATA[emergencias tenerife]]></category>
		<category><![CDATA[equipos radio con gps incorporado]]></category>
		<category><![CDATA[presidente de QRV Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[QRV Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[red alternativa redundante de emergencias]]></category>
		<category><![CDATA[red de radiocomunicaciones integradas para emergencias de teneride]]></category>
		<category><![CDATA[red de trabajo y coordinación de emergencias]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Melchior]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad y emergencias tenerife]]></category>
		<category><![CDATA[sergio aguilar]]></category>
		<category><![CDATA[voluntariado ambiental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anerdipro.com/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[Ricardo Melchior, Cabildo de Tenerife, presentó el pasado viernes, día 22 de marzo, la nueva red de radiocomunicaciones integradas para las emergencias en la isla, que están a cargo de la asociación de emergencias QRV de Canarias, entidad sin ánimo de lucro fundada en 2006 y conformada por veinte voluntarios con formación y conocimientos en [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=anerdipro.com&#038;blog=14716037&#038;post=1249&#038;subd=anerdipro&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ricardo Melchior</strong>, <strong>Cabildo de Tenerife</strong>, presentó el pasado viernes, día 22 de marzo, la <strong>nueva red de radiocomunicaciones integradas para las emergencias</strong> en la isla, que están a cargo de la <strong>asociación de emergencias QRV de Canarias</strong>, entidad sin ánimo de lucro fundada en 2006 y conformada por veinte voluntarios con formación y conocimientos en materia de <strong>emergencias, sanidad y protección civil</strong>.</p>
<p>La nueva red, según explicó <strong>Sergio Aguilar</strong>, el <strong>presidente de QRV Canarias</strong>,  funcionará como<strong> red alternativa redundante</strong>, ya que servirá de apoyo a las que disponen las distintas entidades integradas. Cuenta con <strong>dos repetidores móviles de VHF y UHF</strong>, divididos en<strong> red de trabajo y coordinación</strong>; y un<strong> equipo TETRA y PMR en VHF</strong>.</p>
<p>En el acto de presentación también estuvo presente <strong>Ana Lupe Mora</strong>, la <strong>consejera insular de Medio Ambiente</strong>, quien ha agradecido y destacado la colaboración de las entidades que <strong>velan por la seguridad</strong> y la buena coordinación que mantienen con el<strong> voluntariado ambiental</strong>.</p>
<br />  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=anerdipro.com&#038;blog=14716037&#038;post=1249&#038;subd=anerdipro&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anerdipro.com/2013/03/25/nueva-red-de-radiocomunicaciones-integradas-para-emergencias-en-tenerife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1bd7ddb2a7d874d72f3d58f1d32e090b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mverea</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Museo Internacional de Radiocomunicación en Belorado</title>
		<link>http://anerdipro.com/2013/02/08/museo-internacional-de-radiocomunicacion-en-belorado/</link>
		<comments>http://anerdipro.com/2013/02/08/museo-internacional-de-radiocomunicacion-en-belorado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 06:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Sector]]></category>
		<category><![CDATA[Belorado]]></category>
		<category><![CDATA[Día Internacional de la Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Inocencio Bocanegra]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de defensa]]></category>
		<category><![CDATA[Museo Internacional de Radiocomunicación Inocencio Bocanegra]]></category>
		<category><![CDATA[radiocomunicaciones y escenarios bélicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anerdipro.com/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[Belorado, un pueblo de Burgos (España), ya tiene su Museo Internacional de Radiocomunicación &#8220;Inocencio Bocanegra&#8221;, aunque su inauguración no se producirá hasta dentro de unos días, el próximo 13 de febrero, Día Internacional de la Radio. El Museo, que está ubicado en el antiguo silo de la localidad, ha supuesto una inversión de casi un millón [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=anerdipro.com&#038;blog=14716037&#038;post=1246&#038;subd=anerdipro&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">
<div align="justify"><strong>Belorado</strong>, un pueblo de Burgos (España), ya tiene su <strong>Museo Internacional de Radiocomunicación &#8220;Inocencio Bocanegra&#8221;</strong>, aunque su inauguración no se producirá hasta dentro de unos días, el próximo 13 de febrero, <strong>Día Internacional de la Radio</strong>.</div>
<div align="justify"></div>
<div align="justify">El Museo, que está ubicado en el antiguo silo de la localidad, ha supuesto una inversión de casi un millón de euros y ha contado en su construcción con la colaboración del Ministerio de Defensa, que ha <strong>reconstruido una trinchera de la Primera Guerra Mundial</strong>. Los <strong>equipos</strong> que se expondrán en el museo, <strong>más de 250 piezas</strong>, proceden de la c<strong>olección privada de Inocencio Bocanegra</strong> y han sido cedidos al Museo por un periodo de 20 años.</div>
</div>
<div align="justify"></div>
<div align="justify">Todo aquel que se quiera acerar podrá comprender mejor el mundo de las<strong> radiocomunicaciones</strong> gracias al Museo y <strong>su aplicación en escenarios bélicos</strong>.</div>
<div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<br />  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=anerdipro.com&#038;blog=14716037&#038;post=1246&#038;subd=anerdipro&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anerdipro.com/2013/02/08/museo-internacional-de-radiocomunicacion-en-belorado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1bd7ddb2a7d874d72f3d58f1d32e090b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mverea</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nuevo sistema de radiocomunicaciones para la policía local de A Pobra</title>
		<link>http://anerdipro.com/2013/01/29/nuevo-sistema-de-radiocomunicaciones-para-la-policia-local-de-a-pobra/</link>
		<comments>http://anerdipro.com/2013/01/29/nuevo-sistema-de-radiocomunicaciones-para-la-policia-local-de-a-pobra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 16:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sector]]></category>
		<category><![CDATA[Socios]]></category>
		<category><![CDATA[a pobra]]></category>
		<category><![CDATA[a pobra do caramiñal]]></category>
		<category><![CDATA[canal de radio]]></category>
		<category><![CDATA[canal de radio con gps incorporado]]></category>
		<category><![CDATA[canal de radiocomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[canal de telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[comunicaciones seguras y fiables]]></category>
		<category><![CDATA[equipos radio con gps incorporado]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[localización en tiempo real]]></category>
		<category><![CDATA[mayor cobertura de radio]]></category>
		<category><![CDATA[mejora en la calidad del audio]]></category>
		<category><![CDATA[operador de radiocomunicaciones digitales]]></category>
		<category><![CDATA[policía geolocalizada]]></category>
		<category><![CDATA[policia de a pobra]]></category>
		<category><![CDATA[protección civil]]></category>
		<category><![CDATA[satdata]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad policial]]></category>
		<category><![CDATA[servicio de radiocomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[servicio de telecomunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anerdipro.com/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[SATDATA, socio de ANERDIPRO; acaba de firmar un contrato con el Concello de A Pobra do Caramiñal por el cual la Policía Local mejorará su servicio de comunicaciones, migrando a un sistema de radiocomunicaciones digitales con servicio de geolocalización incluido. SATDATA, a través de su servicio de operador de radiocomunicaciones digitales, contribuirá a la mejora de la seguridad en A Pobra, tanto de los [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=anerdipro.com&#038;blog=14716037&#038;post=1241&#038;subd=anerdipro&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SATDATA, socio de ANERDIPRO; </strong>acaba de firmar un contrato con el <strong>Concello de A Pobra do Caramiñal</strong> por el cual la <strong>Policía Local </strong>mejorará su <strong>servicio de comunicaciones</strong>, migrando a un<strong> sistema de radiocomunicaciones digitales con servicio de geolocalización incluido</strong>.</p>
<p><strong>SATDATA</strong>, a través de su <strong>servicio de operador de radiocomunicaciones digitales</strong>, contribuirá a la <strong>mejora de la seguridad en A Pobra</strong>, tanto de los vecinos como de los agentes locales; y además contribuirá a <strong>aumentar la calidad del servicio de la Policía Local</strong>. El <strong>canal de radiocomunicación</strong> que SATDATA ha puesto a servicio del ayuntamiento gallego permitirá la <strong>transmisión de dos comunicaciones por el mismo canal</strong> doblando así el número de usuarios a los que puede dar cobertura, <strong>mejorará en mucho la calidad del audio</strong> que tenían hasta el momento, permitirá la <strong>localización en tiempo real</strong> de todos los agentes ya que todos <strong>los equipos llevan incorporados GPS</strong>, ofrecerá <strong>comunicaciones más seguras, fiables y confidenciales</strong>; así como todas las mejoras propias del sistema digital.</p>
<p>A Pobra prevé <strong>ampliar el servicio a los efectivos de Protección Civil</strong> en un breve período de tiempo.</p>
<br />  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=anerdipro.com&#038;blog=14716037&#038;post=1241&#038;subd=anerdipro&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anerdipro.com/2013/01/29/nuevo-sistema-de-radiocomunicaciones-para-la-policia-local-de-a-pobra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1bd7ddb2a7d874d72f3d58f1d32e090b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mverea</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Japón lanza dos satélites para recopilar datos de inteligencia</title>
		<link>http://anerdipro.com/2013/01/28/japon-lanza-dos-satelites-para-recopilar-datos-de-inteligencia/</link>
		<comments>http://anerdipro.com/2013/01/28/japon-lanza-dos-satelites-para-recopilar-datos-de-inteligencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 11:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sector]]></category>
		<category><![CDATA[cohete H-2A]]></category>
		<category><![CDATA[japón lanza dos satélites]]></category>
		<category><![CDATA[radar]]></category>
		<category><![CDATA[recopilar datos inteligencia]]></category>
		<category><![CDATA[satélite con sistema óptico avanzado]]></category>
		<category><![CDATA[satélite con sistema radar]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anerdipro.com/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[El domingo 27 de enero a las 13.40h Japón lanzó un cohete (el H-2A) con dos satélites que ya han alcanzado su órbita y que tendrán como misión recopilar datos de inteligencia. Con estos satélites pretenden obtener datos al menos dos veces al día y recopilar información detallada de las zonas del país afectadas por el [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=anerdipro.com&#038;blog=14716037&#038;post=1238&#038;subd=anerdipro&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El domingo 27 de enero a las 13.40h <strong>Japón lanzó un cohete (</strong>el H-2A)<strong> con dos satélites</strong> que ya han alcanzado su órbita y que tendrán como misión <strong>recopilar datos de inteligencia</strong>. Con estos satélites pretenden obtener datos al menos dos veces al día y recopilar información detallada de las zonas del país afectadas por el tsunami de 2011.</p>
<p>Uno de ellos está <strong>dotado con un sistema radar </strong>que permitirá tomar imágenes de noche y en condiciones meteorológicas adversas, y el otro está <strong>dotado de un sistema óptico avanzado de alta resolución</strong> capacitado para detectar objetos a un metro en la Tierra.</p>
<br />  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=anerdipro.com&#038;blog=14716037&#038;post=1238&#038;subd=anerdipro&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anerdipro.com/2013/01/28/japon-lanza-dos-satelites-para-recopilar-datos-de-inteligencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1bd7ddb2a7d874d72f3d58f1d32e090b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mverea</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nuevos socios en la DMR Association</title>
		<link>http://anerdipro.com/2013/01/24/nuevos-socios-en-la-dmr-association/</link>
		<comments>http://anerdipro.com/2013/01/24/nuevos-socios-en-la-dmr-association/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 10:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redac</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMR]]></category>
		<category><![CDATA[Sector]]></category>
		<category><![CDATA[bosch security]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch Security Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Catalyst Communications Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[communications technologies]]></category>
		<category><![CDATA[comunicaciones de diseño]]></category>
		<category><![CDATA[control de acceso]]></category>
		<category><![CDATA[dmr]]></category>
		<category><![CDATA[dmr association]]></category>
		<category><![CDATA[etección de intrusión y fuego]]></category>
		<category><![CDATA[Inc]]></category>
		<category><![CDATA[localización]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimiento de redes]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma de interoperabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[presencia]]></category>
		<category><![CDATA[radio móvil]]></category>
		<category><![CDATA[redes de comunicación - planificación]]></category>
		<category><![CDATA[security systems inc]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad y soluciones de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[software wave]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones de control de radio sobre IP]]></category>
		<category><![CDATA[telefunken]]></category>
		<category><![CDATA[telent]]></category>
		<category><![CDATA[Telent GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Twisted Pair Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[video vigilancia]]></category>
		<category><![CDATA[voz]]></category>
		<category><![CDATA[WAVE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anerdipro.com/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[La DMR Association ha emitido una nota de prensa para comunicar que cuatro nuevos miembros han entrado a formar parte de la asociación: Bosch Security Systems, Inc (USA), Catalyst Communications Technologies, Inc. (USA), Telent GmbH (Alemania) y Twisted Pair Solutions (USA). Tanto las tres empresas estadounidenses como la empresa alemana entran en la DMR Association como [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=anerdipro.com&#038;blog=14716037&#038;post=1234&#038;subd=anerdipro&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>DMR Association</strong> ha emitido una nota de prensa para comunicar que cuatro nuevos miembros han entrado a formar parte de la asociación: <strong>Bosch Security Systems, Inc</strong> (USA), <strong>Catalyst Communications Technologies, Inc.</strong> (USA),<strong> Telent GmbH</strong> (Alemania) y <strong>Twisted Pair Solutions</strong> (USA).</p>
<p>Tanto las tres empresas estadounidenses como la empresa alemana entran en la DMR Association como miembros de categoría 2. Según explican en la nota de prensa:</p>
<p><em>&#8220;<strong>Bosch Security Systems, Inc.</strong> trabaja con una red de distribuidores e integradores certificados en las comunicaciones de diseño, seguridad y soluciones de seguridad . Su cartera de productos y sistemas de comunicaciones, video vigilancia, control de acceso y detección de intrusión y fuego son utilizadas por las principales escuelas y universidades, agencias gubernamentales, instituciones correccionales, tiendas, instalaciones deportivas y de entretenimiento, casinos, &#8230; en todo el mundo&#8221;</em></p>
<p><em><strong>Catalyst Communications Technologies, Inc. </strong>es un proveedor líder de soluciones de control de radio sobre IP para la industria de la radio móvil. Proporciona soluciones de despacho e interoperabilidad para las empresas, la energía, el transporte, la seguridad pública y gubernamental de los Estados Unidos, Canadá y Europa. </em></p>
<p><em><strong>Telent <strong>GmbH</strong></strong> cuenta  con más de 50 años de experiencia apoyando a las redes de comunicación &#8211; planificación, construcción, integración, mantenimiento y operación de redes La compañía surgió de Telefunken, que fue fundada en 1903.</em></p>
<p><em>Y por su parte, <strong>Twisted Pair Solutions</strong>, dispone de un software, WAVE permite a fuerzas de trabajo móviles con aplicaciones de comunicaciones críticas para la seguridad, colaboración en tiempo real en cualquier lugar en cualquier dispositivo. Construido sobre una plataforma de interoperabilidad de comunicaciones probado en combate, WAVE ofrece voz, vídeo, localización, presencia y otras formas de datos.&#8221;</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<br />  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=anerdipro.com&#038;blog=14716037&#038;post=1234&#038;subd=anerdipro&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anerdipro.com/2013/01/24/nuevos-socios-en-la-dmr-association/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1bd7ddb2a7d874d72f3d58f1d32e090b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mverea</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El Juzgado anula un contrato de radiocomunicaciones</title>
		<link>http://anerdipro.com/2012/12/27/el-juzgado-anula-un-contrato-de-radiocomunicaciones/</link>
		<comments>http://anerdipro.com/2012/12/27/el-juzgado-anula-un-contrato-de-radiocomunicaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2012 08:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[anulado contrato bomberos lugo]]></category>
		<category><![CDATA[anulado contrato radiocomunicaciones lugo]]></category>
		<category><![CDATA[bomberos lugo]]></category>
		<category><![CDATA[contrato anulado]]></category>
		<category><![CDATA[Democom]]></category>
		<category><![CDATA[DEMOCOM consorcio de bomberos de lugo]]></category>
		<category><![CDATA[democom sentencia estimatoria]]></category>
		<category><![CDATA[el consorcio provincial de lugo incumplió la ley de contratos del sector público]]></category>
		<category><![CDATA[Juzgado de lo contencioso-administrativo nº2 de lugo]]></category>
		<category><![CDATA[sector público]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de radiocomunicaciones lugo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anerdipro.com/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Lugo ha notificado, según hemos publicado ya hace unos días a través de recortes de prensa, la sentencia estimatoria del recurso interpuesto por DEMOCOM contra la adjudicación del contrato de un suministro del sistema de radiocomunicaciones digitales profesionales y terminales de radio, realizado el 21.03.2011 por el Consorcio [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=anerdipro.com&#038;blog=14716037&#038;post=1230&#038;subd=anerdipro&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
